SELECTION GUIDE

Check which Forespar pole end fitting fits your tube: outside diameter, tube I.D., fitting length and weight in inches and millimetres, plus the adapting collars.

DocumentForespar Pole End Fittings Dimensions with Metric Conversion
FormatPDF · 2 pages · 0.3 MB
LanguageEnglish
Forespar Pole End Fittings — Dimensions with Metric Conversion

Ultra Series Outboard Ends

Ultra Series UXP-EF – external trip

Part # Fits dia. (in / mm) Tube I.D. (in / mm) Fitting length (in / mm) Weight (oz / g)
FS304054 1.50 / 38.10 1.370 / 34.80 2.750 / 69.85 6.97 / 197.60 View part →
FS304050 2.00 / 50.80 1.870 / 47.50 2.750 / 69.85 6.97 / 197.60 View part →
FS304051 2.50 / 63.50 2.334 / 59.28 3.125 / 79.38 9.25 / 262.23 View part →
FS304052 3.00 / 76.20 2.835 / 72.01 3.000 / 76.20 11.92 / 337.93 View part →
FS304053 3.50 / 88.90 3.260 / 82.80 3.625 / 92.08 15.72 / 445.65 View part →

Ultra Series UTR-EF – internal trip

Part # Fits dia. (in / mm) Tube I.D. (in / mm) Fitting length (in / mm) Weight (oz / g)
FS304060 2.00 / 50.80 1.870 / 47.50 2.750 / 69.85 6.97 / 197.60 View part →
FS304061 2.50 / 63.50 2.334 / 59.28 3.125 / 79.38 9.25 / 262.23 View part →
FS304062 3.00 / 76.20 2.835 / 72.01 3.000 / 76.20 11.92 / 337.93 View part →
FS304063 3.50 / 88.90 3.260 / 82.80 3.625 / 92.08 15.72 / 445.65 View part →

Offshore Series Outboard Ends

UGPS-EF Ultra

Part # Fits dia. (in / mm) Tube I.D. (in / mm) Fitting length (in / mm) Weight (lb oz / kg)
FS304021 3.00 / 76.20 2.835 / 72.01 5.00 / 127.00 2.00 lb 6 oz / 1.08 View part →
FS304022 3.50 / 88.90 3.260 / 82.80 7.00 / 177.80 2.00 lb 9 oz / 1.16 View part →
FS304023 4.00 / 101.60 0.750 / 19.05 (as printed) 7.25 / 184.15 2.00 lb 3 oz / 0.99 View part →
FS304024 4.50 / 114.30 4.260 / 108.20 8.50 / 215.90 3.00 lb 3 oz / 1.45 View part →

GP-EF (aluminium)

Part # Fits dia. (in / mm) Tube I.D. (in / mm) Fitting length (in / mm) Weight (lb oz / kg)
FS309030 3.00 / 76.20 2.835 / 72.01 5.00 / 127.00 2 lb 12 oz / 1.25 View part →
FS309033 3.50 / 88.90 3.260 / 82.80 7.00 / 177.80 3 lb 6 oz / 1.53 View part →
FS309035 4.00 / 101.60 3.750 / 95.25 7.25 / 184.15 3 lb 14 oz / 1.76 View part →
FS309038 4.50 / 114.30 4.260 / 108.20 8.50 / 215.90 4 lb 13 oz / 2.18 View part →

Automatic Socket (Inboard) Ends

TS (aluminium)

Part # Dia. (in / mm) Tube I.D. (in / mm) Weight w/o trip (lb oz / kg)
FS309028 3.00 / 76.20 2.835 / 72.01 1 lb 10 oz / 0.74 View part →
FS309031 3.50 / 88.90 3.260 / 82.80 1 lb 13 oz / 0.82 View part →
FS405006 4.00 / 101.60 3.750 / 95.25 2 lb 2 oz / 0.96 View part →
FS309036 4.50 / 114.30 4.260 / 108.20 2 lb 13 oz / 1.28 View part →

UTS – Ultra

Part # Dia. (in / mm) Tube I.D. (in / mm) Weight w/o trip (lb oz / kg)
FS304080 3.00 / 76.20 2.835 / 72.01 1 lb 4 oz / 0.57 View part →
FS904081 (as printed) 3.50 / 88.90 3.260 / 82.80 1 lb 7 oz / 0.65 Ask us to source it →
FS304082 4.00 / 101.60 3.750 / 95.25 1 lb 7 oz / 0.65 View part →
FS304083 4.50 / 114.30 4.260 / 108.20 1 lb 7 oz / 0.65 View part →

Adapting Collars

Part # Type From (in / mm) To (in / mm)
FS304049 Ultra 2.00 / 50.80 2.50 / 63.50 View part →
FS304048 Ultra 3.00 / 76.20 3.50 / 88.90 View part →
FS304085 Ultra 3.00 / 76.20 4.00 / 101.60 View part →
FS304086 Ultra 3.00 / 76.20 4.50 / 114.30 View part →
FS309020 Aluminium 4.00 / 101.60 4.50 / 114.30 Ask us to source it →
FS309082 Aluminium 5.00 / 127.00 3.00 / 76.20 Ask us to source it →
FS309083 Aluminium 6.00 / 152.40 3.00 / 76.20 Ask us to source it →

Part numbers carry an FS prefix on this sheet. The 4.00" UGPS tube I.D. is printed as 0.750" / 19.05 mm; the other 4.00" ends on the sheet show 3.750" / 95.25 mm – check with us before ordering.

Need a part that isn't listed? Ask us to source it and quote the part number from the PDF.

Products in this Selection Guide