Exploded views with Antal part codes and dimension drawings for the Antal Tulip series: Tulip sheaves, turning sheaves, footblocks, vertical and over-the-top deck blocks.
Download PDF ▾

Models and Drawings
Tulip series sheaves and blocks. Some sheets carry the parts list in Italian; they are translated in the table below. The table gives the weight and SWL printed on each dimension drawing.
| Model | Description | Weight | SWL | Drawings |
|---|---|---|---|---|
| 801.045 | Tulip sheave Ø45 x 31 | 40 gr | 1000 kg | Dimension drawing |
| 801.060 | Tulip sheave D060 - 015 L38,5 AL | 0,164 kg | 2200 Kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 801.071 | Tulip sheave, size 70 x 38 | 0.20 Kg | 3000 Kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 801.090 | Tulip sheave D090-020 T50 Alu | 0,48 kg | 5000 kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 801.091 | Tulip sheave D90 x 30, complete assembly | 0,42 kg | 5000 kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 801.111 | Tulip sheave Ø110x60, custom groove R10 | 825 gr | 9.000 kg | Dimension drawing |
| 817.050 | Vertical block, size 45 | – | – | Dimension drawing |
| 817.060 | Vertical Tulip block | 0.39 kg | 2200 kg | Dimension drawing |
| 817.071 | Tulip Deck-Block D070 Vertical | – | – | Dimension drawing |
| 818.050 | Over-the-top block D045 | – | – | Dimension drawing |
| 818.060 | Vertical Tulip block | 0.39 kg | 2200 kg | Dimension drawing |
| 818.071 | Tulip Deck-Block D070 Over the Top | – | 3000 kg | Dimension drawing |
| 819.045 | Tulip Footblock | 0.19 Kg | 1.000 Kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 819.060 | tulip footblock | 0.43 kg | 1600 kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 819.070 | Footblock | 0.56 kg | 2200 kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 819.110 | Tulip Footblock D110 Alu Black | 3.2 kg | 6.000 kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 821.050 | Turning Tulip Sheave | 0.14 kg | 1000 kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 821.052 | Turning sheave | – | – | Exploded view |
| 821.062 | Sheave - Turning | 0,12 Kg | 1200 Kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 821.070 | Turning Tulip Sheave | 0.30 kg | 1400 kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 821.074 | Turning Sheave 70 mm | 0,45 Kg | 1800 Kg | Exploded view, Dimension drawing |
| 821.100 | Turning tulip sheave | – | 3000 kg | Exploded view, Dimension drawing |
Exploded Views



Exploded views of 801.090, 819.070, 821.074 shown. The other models are in the PDF downloads.
Spare Part Codes
| Part code | Part | Material | Fitted to | |
|---|---|---|---|---|
| 06023/M | Sheave | Various | 821.062 | Ask us to source it → |
| 801.060 | Tulip Sheave | Various | 819.060 | View part → |
| 801.072 | Sheave | Various | 819.070 | Ask us to source it → |
| 801.111 | Sheave | Aluminium | 819.110 | Ask us to source it → |
| SFD000 | Ball | Delrin | 801.045, 819.045 | Ask us to source it → |
| SFD002 | Delrin ball 3/16" | Plastic | 821.052, 821.074 | Ask us to source it → |
| SFT000 | Torlon ball | Torlon | 801.060, 821.050, 821.070 | Ask us to source it → |
| SFT001 | Torlon ball 13/32" | Plastic | 801.071, 801.090, 801.091, 801.111, 819.110, 821.100 | Ask us to source it → |
| Y-B0370 | Lower cheekplate | Aluminium | 819.045 | Ask us to source it → |
| Y-B0371 | Hub with collar | S.Steel | 819.045 | Ask us to source it → |
| Y-B0488 | Sheave | Aluminium | 801.060 | Ask us to source it → |
| Y-B0491 | Tulip sheave | Aluminium (6082) | 801.111, 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-B0589 | Sheave body | Mekton | 801.045, 819.045 | Ask us to source it → |
| Y-B0590 | Sheave | Aluminium | 801.090 | Ask us to source it → |
| Y-B0606 | Tulip Sheave | Aluminium | 801.071 | Ask us to source it → |
| Y-B0678 | C.F. main bushing | Composite Fibre | 821.074 | Ask us to source it → |
| Y-B0911 | Base | Aluminium | 821.070 | Ask us to source it → |
| Y-B0912 | Upper cheekplate | Aluminium | 821.070 | Ask us to source it → |
| Y-B0913 | Sheave | Aluminium | 821.070 | Ask us to source it → |
| Y-B0914 | Cap | Mekton | 821.070 | Ask us to source it → |
| Y-B0987 | Washer | S.Steel | 819.070 | Ask us to source it → |
| Y-B0988 | Base | Aluminium | 819.070 | Ask us to source it → |
| Y-B0989 | Upper cheekplate | Aluminium | 819.070 | Ask us to source it → |
| Y-B0990 | Sheave spindle | Aluminium | 819.070 | Ask us to source it → |
| Y-B0991 | Pipe spacer | S.Steel | 819.070 | Ask us to source it → |
| Y-B1043 | Sheave body | Aluminium | 821.074 | Ask us to source it → |
| Y-B1044 | Base | Aluminium | 821.074 | Ask us to source it → |
| Y-B1045 | Cap | Aluminium | 821.074 | Ask us to source it → |
| Y-B1055 | Stud | S.Steel | 821.074 | Ask us to source it → |
| Y-B1077 | Base | Aluminium | 821.062 | Ask us to source it → |
| Y-B1078 | Cap | Aluminium | 821.062 | Ask us to source it → |
| Y-B1079 | Sheave body | Mekton | 821.052 | Ask us to source it → |
| Y-B1080 | Base | Aluminium | 821.052 | Ask us to source it → |
| Y-B1164 | Washer | S.Steel | 819.060 | Ask us to source it → |
| Y-B1196 | upper cheek | – | 819.060 | Ask us to source it → |
| Y-B1197 | Lower cheekplate | – | 819.060 | Ask us to source it → |
| Y-B1198 | footblock hub | S.Steel | 819.060 | Ask us to source it → |
| Y-B1199 | Base | Aluminium | 821.100 | Ask us to source it → |
| Y-B1200 | Lower cheekplate | Aluminium | 821.100 | Ask us to source it → |
| Y-B1201 | Upper cheekplate | Aluminium | 821.100 | Ask us to source it → |
| Y-B1202 | Cap | Mekton | 821.100 | Ask us to source it → |
| Y-B1203 | Sheave body | Aluminium | 821.100 | Ask us to source it → |
| Y-B1234 | Upper cheekplate | Aluminium | 821.050 | Ask us to source it → |
| Y-B1235 | Sheave | Aluminium | 821.050 | Ask us to source it → |
| Y-B1236 | Cap | Mekton | 821.050 | Ask us to source it → |
| Y-B1237 | Base | Aluminium | 821.050 | Ask us to source it → |
| Y-B1238 | Upper cheekplate | Aluminium | 819.045 | Ask us to source it → |
| Y-B1721 | Spacer tube | S.Steel 316 (A4) | 801.091 | Ask us to source it → |
| Y-B1722 | Sheave body | Aluminium (6082) | 801.091 | Ask us to source it → |
| Y-B1739 | Spindle | S.Steel | 821.100 | Ask us to source it → |
| Y-B1955 | Cap | S.Steel | 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-B1956 | Cap | S.Steel | 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-B2029 | Bushing | Composite fibre | 801.091 | Ask us to source it → |
| Y-B2036 | Cheekplate | Aluminium | 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-B2037 | Cheekplate | Aluminium | 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-B2038 | S.steel washer | S.Steel | 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-B2039 | Cap | S.Steel | 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-BA216 | Fixing screw kit | S.Steel | 821.100 | Ask us to source it → |
| Y-BA496 | Fixing screw kit | S.Steel | 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-BA497 | Fixing screw kit | S.Steel | 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-F0324 | Spindle | S.Steel | 821.074 | Ask us to source it → |
| Y-F0367 | S.Steel washer | S.Steel | 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-X0069 | Screw | S.Steel | 821.100 | Ask us to source it → |
| Y-X0074 | Washer | S.Steel | 819.045, 819.070, 821.050 | Ask us to source it → |
| Y-X0081 | Nut | S.Steel | 819.045 | Ask us to source it → |
| Y-X0083 | Washer | S.Steel | 819.045 | Ask us to source it → |
| Y-X0092 | Washer | S.Steel | 819.045, 819.060, 819.070, 821.074 | Ask us to source it → |
| Y-X0093 | Washer | S.Steel | 819.060, 819.070, 821.050, 821.052 | Ask us to source it → |
| Y-X0096 | Washer | S.Steel | 821.062, 821.070 | Ask us to source it → |
| Y-X0097 | Nut | S.Steel | 821.062, 821.070 | Ask us to source it → |
| Y-X0106 | Stud | S.Steel | 821.062 | Ask us to source it → |
| Y-X0113 | Washer | Tufnol | 819.060 | Ask us to source it → |
| Y-X0118 | Nut | S.Steel | 819.070, 821.052 | Ask us to source it → |
| Y-X0119 | Nut | S.Steel | 819.045, 819.060, 819.070, 821.074 | Ask us to source it → |
| Y-X0226 | Screw | S.Steel | 819.060, 819.070 | Ask us to source it → |
| Y-X0250 | Washer | Tufnol | 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-X0272 | Washer | S.Steel | 819.060 | Ask us to source it → |
| Y-X0275 | Washer | S.Steel | 819.045, 819.060, 819.070 | Ask us to source it → |
| Y-X0276 | Washer | S.Steel | 819.045 | Ask us to source it → |
| Y-X0314 | C.F. Bushing | Composite Fibre | 801.060, 801.071 | Ask us to source it → |
| Y-X0329 | Washer | Tufnol | 819.060 | Ask us to source it → |
| Y-X0340 | C.F. Bushing | Composite Fibre | 801.090 | Ask us to source it → |
| Y-X0347 | Threaded rod | S.Steel | 821.052 | Ask us to source it → |
| Y-X0362 | Composite fibre tube | Composite fibre | 801.111, 819.110 | Ask us to source it → |
| Y-X0369 | Screw | S.Steel | 819.045 | Ask us to source it → |
| Y-X0386 | Screw | S.Steel | 821.070 | Ask us to source it → |
| Y-X0766 | Screw | S.Steel | 821.074 | Ask us to source it → |
| Y-X0798 | Screw | S.Steel | 819.045 | Ask us to source it → |
| Y-X0800 | Screw | S.Steel | 819.060, 819.070 | Ask us to source it → |
| Y-X0804 | Screw | S.Steel | 821.050 | Ask us to source it → |
| Y-X0833 | Nut | S.Steel | 819.060, 821.050 | Ask us to source it → |
| Y-X1120 | Screw | S.Steel | 821.070, 821.100 | Ask us to source it → |
| Y-X1412 | Composite fibre tube | Composite fibre | 801.091 | Ask us to source it → |
Part codes, descriptions and materials as printed on the Antal parts lists; quantities are on the drawings.
Using These Drawings
- Each exploded view names every component with its Antal code and material. Quote the model code and the part code when you ask us for a spare.
- Where a drawing has a separate parts list for a sub-assembly (sheave assembly, caps kit, screw kit), those parts are included in the table above under the same model.
- Dimension drawings give the overall dimensions, fixing-hole positions, weight and SWL (safe working load). Each sheet states its own scale: to check fit, print at full size with page scaling off and measure against a dimension printed on the sheet.
- Weight and SWL are copied as printed on each sheet; – means the value was not read from the sheet, so check the PDF.
Need a part that isn't listed? Ask us to source it and quote the part number from the PDF.
Products in this Manual
-
-

Antal Sheave - Turning - Sheave Dia: 2 3/8 in (60.0 mm)
ANT821062
$157.00 USDUnit price /Unavailable -

Antal Tulip Sheave - Sheave Dia: 3 9/16 in (90.0 mm)
ANT801090
$342.00 USDList Price: $438.00 USDUnit price /Unavailable -

Antal Tulip Sheave - Sheave Dia: 2 3/8 in (60.0 mm)
ANT801060
$179.00 USDList Price: $230.00 USDUnit price /Unavailable




