SELECTION GUIDE
Pick a Marelon thru-hull connector by series (flush head, mushroom head, hose tailpipe or flush head drain), thread size and length, with full A–H dimensions in inches and millimetres.
DocumentForespar Marelon Thru-Hull Connectors Chart
FormatPDF · 2 pages · 0.2 MB
LanguageEnglish

Marelon Thru-Hull Connectors
- Precision molded in high strength Marelon; free from corrosion and electrolysis, for use above or below the waterline.
- Install every thru-hull connector with proper bedding compound. Recommended maximum torque: 20 lb/ft for Series 250, 251 and 253.
- An "S" in the model number (e.g. CF 250S 1/2) denotes a connector fitted with a screen.
250 Series – Full Threaded / Flush Head
| Part no. | Model no. | Thread size | Length |
|---|---|---|---|
| 906000 | CF 250 1/2 | 1/2" (12.7mm) | 2" (50.8mm) |
| 906001 | CF 250S 1/2 | 1/2" (12.7mm) | 2" (50.8mm) |
| 906002 | CF 250 3/4 | 3/4" (19.05mm) | 2.25" (57.15mm) |
| 906003 | CF 250S 3/4 | 3/4" (19.05mm) | 2.25" (57.15mm) |
| 906004 | CF 250 1 | 1" (25.4mm) | 2.375" (60.32mm) |
| 906005 | FC 250S 1 (as printed) | 1" (25.4mm) | 2.375" (60.32mm) |
| 906006 | CF 250 1-1/4 | 1-1/4" (31.75mm) | 3" (66.2mm) (as printed) |
| 906007 | CF 250S 1-1/4 | 1-1/4" (31.75mm) | 3" (66.2mm) (as printed) |
| 906008 | CF 250 1-1/2 | 1-1/2" (38.1mm) | 3" (66.2mm) (as printed) |
| 906009 | CF 250S 1-1/2 | 1-1/2" (38.1mm) | 3" (66.2mm) (as printed) |
251 Series – Full Threaded / Mushroom Head
| Part no. | Model no. | Thread size | Length |
|---|---|---|---|
| 906010 | CF 251 1/2 | 1/2" (12.7mm) | 2" (50.8mm) |
| 906011 | CF 251S 1/2 | 1/2" (12.7mm) | 2" (50.8mm) |
| 906012 | CF 251 3/4 | 3/4" (19.05mm) | 2.25" (57.15mm) |
| 906013 | CF 251S 3/4 | 3/4" (19.05mm) | 2.25" (57.15mm) |
| 906014 | CF 251 1 | 1" (25.4mm) | 2.375" (60.32mm) |
| 906015 | FC 251S 1 (as printed) | 1" (25.4mm) | 2.375" (60.32mm) |
| 906016 | CF 251 1-1/4 | 1-1/4" (31.75mm) | 3" (66.2mm) (as printed) |
| 906017 | CF 251S 1-1/4 | 1-1/4" (31.75mm) | 3" (66.2mm) (as printed) |
| 906018 | CF 251 1-1/2 | 1-1/2" (38.1mm) | 3" (66.2mm) (as printed) |
| 906019 | CF 251S 1-1/2 | 1-1/2" (38.1mm) | 3" (66.2mm) (as printed) |
| 906020 | CF 251 2 | 2" (50.8mm) | 3" (66.2mm) (as printed) |
| 906021 | CF 251 2 (as printed) | 2" (50.8mm) | 3" (66.2mm) (as printed) |
253 Series – Hose Tailpipe / Mushroom Head
| Part no. | Model no. | Hose I.D. |
|---|---|---|
| 906022 | CF 253 1/2 | 1/2" - 5/8" (12.7mm - 15.87mm) |
| 906023 | CF 253S 1/2 | 1/2" - 5/8" (12.7mm - 15.87mm) |
| 906024 | CF 253 3/4 | 3/4" (19.05mm) |
| 906025 | CF 253S 3/4 | 3/4" (19.05mm) |
| 906026 | CF 253 1 | 1" (25.4mm) |
| 906027 | FC 253S 1 (as printed) | 1" (25.4mm) |
| 906070 | CF 253 1-1/8 | 1-1/8" (28.57mm) |
| 906071 | CF 253S 1-1/8 | 1-1/8" (28.57mm) |
| 906028 | CF 253 1-1/4 | 1-1/4" (31.75mm) |
| 906029 | CF 253S 1-1/4 | 1-1/4" (31.75mm) |
| 906030 | CF 253 1-1/2 | 1-1/2" (38.1mm) |
| 906031 | CF 253S 1-1/2 | 1-1/2" (38.1mm) |
| 906032 | CF 253 2 | 2" (50.8mm) |
| 906033 | CF 253S 2 | 2" (50.8mm) |
Flush Head Drain (254)
| Part no. | Model no. | Thread size & hose I.D. | Thread length |
|---|---|---|---|
| 906038 | CF 254 1-1/4 | 1-1/4" (31.75mm) | 1 3/4" (44.45mm) |
| 906036 | CF 254 1-1/2 | 1-1/4" (31.75mm) (as printed) | 1 3/4" (44.45mm) |
| 906037 | CF 254S 1-1/2 | 1-1/2" (38.1mm) | 1 3/4" (44.45mm) |
| 906034 | CF 254 2 | 1-1/2" (38.1mm) (as printed) | 1 3/8" (34.92mm) |
| 906035 | CF 254S 2 | 2" (50.8mm) | 1 3/8" (34.92mm) |
| 906039 | CF 254 1-5/8 | 2" (50.8mm) (as printed) | 1 3/8" (34.92mm) |
Dimensions A–H

| Series | Size | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1/2"(12.7mm) | 2.375(60.32mm) | .430(10.92mm) | .335(8.5mm) | 2.000(50.8mm) | N/A | N/A | N/A | .810(20.57mm) |
| 250 | 3/4"(19.05mm) | 2.430(61.72mm) | .665(16.89mm) | .320(8.1mm) | 2.250(57.15mm) | N/A | N/A | N/A | 1.015(25.78mm) |
| 250 | 1"(25.4mm) | 2.835(72mm) | .875(22.22mm) | .320(8.1mm) | 2.375(60.32mm) | N/A | N/A | N/A | 1.285(32.63mm) |
| 250 | 1-1/4"(31.75mm) | 2.820(71.63mm) | 1.115(28.32mm) | .325(8.25mm) | 3.000(76.2mm) | N/A | N/A | N/A | 1.635(41.52mm) |
| 250 | 1-1/2"(38.1mm) | 2.810(71.37mm) | 1.380(35.05mm) | .320(8.1mm) | 3.000(76.2mm) | N/A | N/A | N/A | 1.850(46.99mm) |
| 251 | 1/2"(12.7mm) | 1.500(38.1mm) | .448(11.37mm) | .256(6.5mm) | 2.125(53.97mm) | N/A | N/A | N/A | .810(20.57mm) |
| 251 | 3/4"(19.05mm) | 2.084(52.93mm) | .690(17.52mm) | .335(8.5mm) | 3.093(78.56mm) | N/A | N/A | N/A | 1.028(26.11mm) |
| 251 | 1"(25.4mm) | 2.345(59.56mm) | .880(22.35mm) | .288(7.31mm) | 2.400(60.96mm) | N/A | N/A | N/A | 1.282(32.56mm) |
| 251 | 1-1/4"(31.75mm) | 2.650(67.31mm) | 1.110(28.19mm) | .345(8.76mm) | 2.950(74.93mm) | N/A | N/A | N/A | 1.615(41.02mm) |
| 251 | 1-1/2"(38.1mm) | 2.940(74.67mm) | 1.360(34.54mm) | .345(8.76mm) | 2.950(74.93mm) | N/A | N/A | N/A | 1.850(46.99mm) |
| 253 | 1/2"(12.7mm) | 1.506(38.25mm) | .505(12.82mm) | .265(6.73mm) | 1.490(37.84mm) | .975(24.76mm) | .439(11.15mm) | .657(16.68mm) | .812(20.62mm) |
| 253 | 3/4"(19.05mm) | 2.100(53.34mm) | .670(17.01mm) | .325(8.25mm) | 1.677(42.59mm) | 1.028(26.11mm) | .535(13.58mm) | .770(19.55mm) | 1.015(25.78mm) |
| 253 | 1"(25.4mm) | 2.350(59.69mm) | .958(24.33mm) | .295(7.49mm) | 1.695(43.05mm) | 1.085(27.55mm) | .797(20.24mm) | 1.015(25.78mm) | 1.280(32.51mm) |
| 253 | 1-1/4"(31.75mm) | 2.675(67.94mm) | 1.194(30.32mm) | .327(8.3mm) | 1.818(46.17mm) | 1.280(32.51mm) | 1.021(25.93mm) | 1.273(32.33mm) | 1.615(41.02mm) |
| 253 | 1-1/2"(38.1mm) | 2.933(74.49mm) | 1.350(34.29mm) | .345(8.76mm) | 1.875(47.62mm) | 1.280(32.51mm) | 1.258(31.95mm) | 1.530(38.86mm) | 1.850(46.99mm) |
| 253 | 2"(50.8mm) | 3.511(89.17mm) | 1.842(46.78mm) | .375(9.5mm) | 1.875(47.62mm) | 1.350(34.29mm) | 1.610(40.89mm) | 2.018(51.25mm) | 2.320(58.92mm) |
| 254 | 1-1/4"(31.75mm) | 2.805(71.24mm) | 1.164(29.56mm) | .316(8.02mm) | 1.500(38.1mm) | 1.280(32.51mm) | .945(24mm) | 1.260(32mm) | 1.615(41.02mm) |
| 254 | 1-1/2"(38.1mm) | 2.805(71.24mm) | 1.406(35.71mm) | .316(8.02mm) | 1.500(38.1mm) | 1.280(32.51mm) | 1.115(28.32mm) | 1.475(37.46mm) | 1.850(46.99mm) |
| 254 | 2"(50.8mm) | 3.525(89.53mm) | 1.672(42.46mm) | .325(8.25mm) | 1.500(38.1mm) | 1.300(33.02mm) | 1.480(37.59mm) | 2.018(51.25mm) | 2.320(58.92mm) |
Dimensions in inches (mm). Several model and size cells on this sheet look like typing errors (FC instead of CF, 3" = 66.2 mm, two identical "CF 251 2" rows, the 254 drain sizes shifted by one row); they are shown as printed – confirm the part number with us before ordering.
Need a part that isn't listed? Ask us to source it and quote the part number from the PDF.






