Description
Description
Lightweight, low-friction wire blocks carry wire halyards and high-strength control lines on boats of all sizes.
Our Part # HAR310 | Mfr. Part # 310
Technical Information
Technical Information
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Sheave | 2.0 in | 51.0 mm |
| Weight | 5.75 oz | 163.0 g |
| Maximum Wire | 3/16 in | 5.0 mm |
| Maximum Line | 1/4 in | 6.0 mm |
| Fasteners | 1/4 RH in | 6 RH mm |
| Mounting Hole Spacing | 3 5/7 in | 94.0 mm |
| Cutout | 5/9 x 2 7/8 in | 14.0 x 73.0 mm |
| Maximum working load | 2000.0 lb | 907.0 kg |
| Breaking load | 4000.0 lb | 1814.0 kg |
