DESCRIPTION
DESCRIPTION
Thread size: 1/2" Clevis pin Ø: 13.00 mm L-MIN: 294 mm L-MAX: 442 mm W: 14.50 mm H: 25.00 mm X: 28 mm W2: 14.50 mm H2: 29.00 mm X2: 28 mm Breaking Load: 6200 kg
FEATURES
FEATURES
- Thread size: 1/2".
- Clevis pin Ø: 13 mm (0.51 in).
- L MIN: 294 mm (11.57 in).
- L MAX: 442 mm (17.4 in).
- W: 14.5 mm (0.57 in).
- H: 25 mm (0.98 in).
- X: 28 mm (1.1 in).
- W2: 14.5 mm (0.57 in).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Thread size | 1/2" | 1/2" |
| Clevis pin Ø | 0.51 in | 13 mm |
| L MIN | 11.57 in | 294 mm |
| L MAX | 17.4 in | 442 mm |
| W | 0.57 in | 14.5 mm |
| H | 0.98 in | 25 mm |
| X | 1.1 in | 28 mm |
| W2 | 0.57 in | 14.5 mm |
| H2 | 1.14 in | 29 mm |
| X2 | 1.1 in | 28 mm |
| Breaking Load | 13,668.64 lb | 6,200 kg |
| Weight | 1.75 lb. | 792.00 g. |
| Clevis Pin | 0.51 in. | 13.00 mm. |
| L-MIN | 11.57 in. | 294.00 mm. |
| L-MAX | 17.40 in. | 442.00 mm. |





