DESCRIPTION
DESCRIPTION
Wire diam: 10 mm Thread size: 3/4" Clevis pin Ø: 15.80 mm L-MIN: 402 mm L-MAX: 610 mm W: 22 mm H: 41 mm X: 39 mm Breaking Load: 12500 kg
FEATURES
FEATURES
- Wire diam: 10 mm (0.39 in).
- Thread size: 3/4".
- Clevis pin Ø: 15.8 mm (0.62 in).
- L MIN: 402 mm (15.83 in).
- L MAX: 610 mm (24.02 in).
- W: 22 mm (0.87 in).
- H: 41 mm (1.61 in).
- X: 39 mm (1.54 in).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Wire diam | 0.39 in | 10 mm |
| Thread size | 3/4" | 3/4" |
| Clevis pin Ø | 0.62 in | 15.8 mm |
| L MIN | 15.83 in | 402 mm |
| L MAX | 24.02 in | 610 mm |
| W | 0.87 in | 22 mm |
| H | 1.61 in | 41 mm |
| X | 1.54 in | 39 mm |
| Breaking Load | 27,557.75 lb | 12,500 kg |
| Weight | 4.56 lb. | 2.07 kg. |
| Clevis Pin | 0.62 in. | 15.80 mm. |
| Wire Diameter | 0.39 in. | 10.00 mm. |
| L-MIN | 15.83 in. | 402.00 mm. |
| L-MAX | 24.02 in. | 610.00 mm. |





