DESCRIPTION
DESCRIPTION
Wire diam: 10 mm Thread size: 5/8" Clevis pin Ø: 15.70 mm L-MIN: 341 mm L-MAX: 515 mm W: 18 mm H: 40 mm X: 34 mm Breaking Load: 9500 kg
FEATURES
FEATURES
- Wire diam: 10 mm (0.39 in).
- Thread size: 5/8".
- Clevis pin Ø: 15.7 mm (0.62 in).
- L MIN: 341 mm (13.43 in).
- L MAX: 515 mm (20.28 in).
- W: 18 mm (0.71 in).
- H: 40 mm (1.57 in).
- X: 34 mm (1.34 in).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Wire diam | 0.39 in | 10 mm |
| Thread size | 5/8" | 5/8" |
| Clevis pin Ø | 0.62 in | 15.7 mm |
| L MIN | 13.43 in | 341 mm |
| L MAX | 20.28 in | 515 mm |
| W | 0.71 in | 18 mm |
| H | 1.57 in | 40 mm |
| X | 1.34 in | 34 mm |
| Breaking Load | 20,943.89 lb | 9,500 kg |
| Weight | 2.84 lb. | 1.29 kg. |
| Clevis Pin | 0.62 in. | 15.70 mm. |
| Wire Diameter | 0.39 in. | 10.00 mm. |
| L-MIN | 13.43 in. | 341.00 mm. |
| L-MAX | 20.28 in. | 515.00 mm. |





