DESCRIPTION
DESCRIPTION
Wire diam: 7 mm Thread size: 7/16" Clevis pin Ø: 11.00 mm L-MIN: 258 mm L-MAX: 382 mm W: 12 mm H: 23 mm X: 25 mm Breaking Load: 4750 kg
FEATURES
FEATURES
- Wire diam: 7 mm (0.28 in).
- Thread size: 7/16".
- Clevis pin Ø: 11 mm (0.43 in).
- L MIN: 258 mm (10.16 in).
- L MAX: 382 mm (15.04 in).
- W: 12 mm (0.47 in).
- H: 23 mm (0.91 in).
- X: 25 mm (0.98 in).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Wire diam | 0.28 in | 7 mm |
| Thread size | 7/16" | 7/16" |
| Clevis pin Ø | 0.43 in | 11 mm |
| L MIN | 10.16 in | 258 mm |
| L MAX | 15.04 in | 382 mm |
| W | 0.47 in | 12 mm |
| H | 0.91 in | 23 mm |
| X | 0.98 in | 25 mm |
| Breaking Load | 10,471.94 lb | 4,750 kg |
| Weight | 1.11 lb. | 504.00 g. |
| Clevis Pin | 0.43 in. | 11.00 mm. |
| Wire Diameter | 0.28 in. | 7.00 mm. |
| L-MIN | 10.16 in. | 258.00 mm. |
| L-MAX | 15.04 in. | 382.00 mm. |





