DESCRIPTION
DESCRIPTION
Thread size: 7/8" Clevis pin Ø: 19.00 mm L-MIN: 496 mm L-MAX: 738 mm W: 22.00 mm H: 46.00 mm X: 50 mm W2: 23.00 mm H2: 55.00 mm X2: 47 mm Breaking Load: 18000 kg
FEATURES
FEATURES
- Thread size: 7/8".
- Clevis pin Ø: 19 mm (0.75 in).
- L MIN: 496 mm (19.53 in).
- L MAX: 738 mm (29.06 in).
- W: 22 mm (0.87 in).
- H: 46 mm (1.81 in).
- X: 50 mm (1.97 in).
- W2: 23 mm (0.91 in).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Thread size | 7/8" | 7/8" |
| Clevis pin Ø | 0.75 in | 19 mm |
| L MIN | 19.53 in | 496 mm |
| L MAX | 29.06 in | 738 mm |
| W | 0.87 in | 22 mm |
| H | 1.81 in | 46 mm |
| X | 1.97 in | 50 mm |
| W2 | 0.91 in | 23 mm |
| H2 | 2.17 in | 55 mm |
| X2 | 1.85 in | 47 mm |
| Breaking Load | 39,683.16 lb | 18,000 kg |
| Weight | 8.95 lb. | 4.06 kg. |
| Clevis Pin | 0.75 in. | 19.00 mm. |
| L-MIN | 19.53 in. | 496.00 mm. |
| L-MAX | 29.06 in. | 738.00 mm. |





