DESCRIPTION
DESCRIPTION
Wire diam: 19 mm Thread size: 1¼" Clevis pin Ø: 29.00 mm L-MIN: 694 mm L-MAX: 1028 mm W: 31 mm H: 70 mm X: 74 mm Breaking Load: 32000 kg
FEATURES
FEATURES
- Wire diam: 19 mm (0.75 in).
- Thread size: 1¼".
- Clevis pin Ø: 29 mm (1.14 in).
- L MIN: 694 mm (27.32 in).
- L MAX: 1,028 mm (40.47 in).
- W: 31 mm (1.22 in).
- H: 70 mm (2.76 in).
- X: 74 mm (2.91 in).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Wire diam | 0.75 in | 19 mm |
| Thread size | 1¼" | 1¼" |
| Clevis pin Ø | 1.14 in | 29 mm |
| L MIN | 27.32 in | 694 mm |
| L MAX | 40.47 in | 1,028 mm |
| W | 1.22 in | 31 mm |
| H | 2.76 in | 70 mm |
| X | 2.91 in | 74 mm |
| Breaking Load | 70,547.84 lb | 32,000 kg |
| Weight | 31.44 lb. | 14.26 kg. |
| Clevis Pin | 1.14 in. | 29.00 mm. |
| Wire Diameter | 0.75 in. | 19.00 mm. |
| L-MIN | 27.32 in. | 694.00 mm. |
| L-MAX | 40.47 in. | 1028.00 mm. |





