DESCRIPTION
DESCRIPTION
Wire diam: 7 mm Thread size: 1/2" Hole: 13.50 mm L-MIN: 248 mm L-MAX: 396 mm X: 27 mm W: 10 mm Breaking Load: 6200 kg
FEATURES
FEATURES
- Wire diam: 7 mm (0.28 in).
- Thread size: 1/2".
- Hole: 13.5 mm (0.53 in).
- L MIN: 248 mm (9.76 in).
- L MAX: 396 mm (15.59 in).
- X: 27 mm (1.06 in).
- W: 10 mm (0.39 in).
- Breaking Load: 6,200 kg (13,668.64 lb).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Wire diam | 0.28 in | 7 mm |
| Thread size | 1/2" | 1/2" |
| Hole | 0.53 in | 13.5 mm |
| L MIN | 9.76 in | 248 mm |
| L MAX | 15.59 in | 396 mm |
| X | 1.06 in | 27 mm |
| W | 0.39 in | 10 mm |
| Breaking Load | 13,668.64 lb | 6,200 kg |
| Weight | 1.14 lb. | 515.00 g. |
| Wire Diameter | 0.28 in. | 7.00 mm. |
| L-MIN | 9.76 in. | 248.00 mm. |
| L-MAX | 15.59 in. | 396.00 mm. |





