DESCRIPTION
DESCRIPTION
Wire diam: 10 mm Thread size: 3/4" Hole: 19.50 mm L-MIN: 340 mm L-MAX: 548 mm X: 36 mm W: 17 mm Breaking Load: 12500 kg
FEATURES
FEATURES
- Wire diam: 10 mm (0.39 in).
- Thread size: 3/4".
- Hole: 19.5 mm (0.77 in).
- L MIN: 340 mm (13.39 in).
- L MAX: 548 mm (21.57 in).
- X: 36 mm (1.42 in).
- W: 17 mm (0.67 in).
- Breaking Load: 12,500 kg (27,557.75 lb).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Wire diam | 0.39 in | 10 mm |
| Thread size | 3/4" | 3/4" |
| Hole | 0.77 in | 19.5 mm |
| L MIN | 13.39 in | 340 mm |
| L MAX | 21.57 in | 548 mm |
| X | 1.42 in | 36 mm |
| W | 0.67 in | 17 mm |
| Breaking Load | 27,557.75 lb | 12,500 kg |
| Weight | 3.41 lb. | 1.55 kg. |
| Wire Diameter | 0.39 in. | 10.00 mm. |
| L-MIN | 13.39 in. | 340.00 mm. |
| L-MAX | 21.57 in. | 548.00 mm. |





