DESCRIPTION
DESCRIPTION
Wire diam: 10 mm Thread size: 3/4" Clevis pin Ø: 15.80 mm L-MIN: 360 mm L-MAX: 568 mm W: 22.00 mm H: 32.00 mm X: 39 mm Breaking Load: 12500 kg
FEATURES
FEATURES
- Wire diam: 10 mm (0.39 in).
- Thread size: 3/4".
- Clevis pin Ø: 15.8 mm (0.62 in).
- L MIN: 360 mm (14.17 in).
- L MAX: 568 mm (22.36 in).
- W: 22 mm (0.87 in).
- H: 32 mm (1.26 in).
- X: 39 mm (1.54 in).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Wire diam | 0.39 in | 10 mm |
| Thread size | 3/4" | 3/4" |
| Clevis pin Ø | 0.62 in | 15.8 mm |
| L MIN | 14.17 in | 360 mm |
| L MAX | 22.36 in | 568 mm |
| W | 0.87 in | 22 mm |
| H | 1.26 in | 32 mm |
| X | 1.54 in | 39 mm |
| Breaking Load | 27,557.75 lb | 12,500 kg |
| Weight | 4.01 lb. | 1.82 kg. |
| Clevis Pin | 0.62 in. | 15.80 mm. |
| Wire Diameter | 0.39 in. | 10.00 mm. |
| L-MIN | 14.17 in. | 360.00 mm. |
| L-MAX | 22.36 in. | 568.00 mm. |





