DESCRIPTION
DESCRIPTION
Wire diam: 10 mm Thread size: 5/8" Hole: 16.50 mm L-MIN: 282 mm L-MAX: 456 mm X: 32 mm W: 14 mm Breaking Load: 9500 kg
FEATURES
FEATURES
- Wire diam: 10 mm (0.39 in).
- Thread size: 5/8".
- Hole: 16.5 mm (0.65 in).
- L MIN: 282 mm (11.1 in).
- L MAX: 456 mm (17.95 in).
- X: 32 mm (1.26 in).
- W: 14 mm (0.55 in).
- Breaking Load: 9,500 kg (20,943.89 lb).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Wire diam | 0.39 in | 10 mm |
| Thread size | 5/8" | 5/8" |
| Hole | 0.65 in | 16.5 mm |
| L MIN | 11.1 in | 282 mm |
| L MAX | 17.95 in | 456 mm |
| X | 1.26 in | 32 mm |
| W | 0.55 in | 14 mm |
| Breaking Load | 20,943.89 lb | 9,500 kg |
| Weight | 2.11 lb. | 958.00 g. |
| Wire Diameter | 0.39 in. | 10.00 mm. |
| L-MIN | 11.10 in. | 282.00 mm. |
| L-MAX | 17.95 in. | 456.00 mm. |





