DESCRIPTION
DESCRIPTION
Wire diam: 8 mm Thread size: 5/8" Clevis pin Ø: 15.80 mm L-MIN: 303 mm L-MAX: 477 mm W: 18.00 mm H: 31.50 mm X: 34 mm Breaking Load: 9500 kg
FEATURES
FEATURES
- Wire diam: 8 mm (0.31 in).
- Thread size: 5/8".
- Clevis pin Ø: 15.8 mm (0.62 in).
- L MIN: 303 mm (11.93 in).
- L MAX: 477 mm (18.78 in).
- W: 18 mm (0.71 in).
- H: 31.5 mm (1.24 in).
- X: 34 mm (1.34 in).
TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL INFORMATION
| Description | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Wire diam | 0.31 in | 8 mm |
| Thread size | 5/8" | 5/8" |
| Clevis pin Ø | 0.62 in | 15.8 mm |
| L MIN | 11.93 in | 303 mm |
| L MAX | 18.78 in | 477 mm |
| W | 0.71 in | 18 mm |
| H | 1.24 in | 31.5 mm |
| X | 1.34 in | 34 mm |
| Breaking Load | 20,943.89 lb | 9,500 kg |
| Weight | 2.44 lb. | 1.11 kg. |
| Clevis Pin | 0.62 in. | 15.80 mm. |
| Wire Diameter | 0.31 in. | 8.00 mm. |
| L-MIN | 11.93 in. | 303.00 mm. |
| L-MAX | 18.78 in. | 477.00 mm. |





